316 스테인리스 스틸 튜브화학 처리, 석유 및 가스, 해양 응용 분야와 같은 산업의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 크기로 제공됩니다. 다음은 몇 가지 표준 크기 및 사양입니다.
316 스테인리스 스틸 튜브 크기 치수
| 외경(OD) | 벽 두께(WT) | 내경(ID) |
|---|---|---|
| 1/8인치(3.18mm) | {{0}}.035"(0.89mm) | 0.115인치(2.92mm) |
| 1/4인치(6.35mm) | {{0}}.035인치(0.89mm) | 0.215"(5.46mm) |
| 1/4"(6.35mm) | 0.049인치(1.24mm) | 0.203"(5.16mm) |
| 3/8인치(9.53mm) | {{0}}.035"(0.89mm) | 0.305"(7.75mm) |
| 3/8"(9.53mm) | 0.049인치(1.24mm) | 0.283인치(7.19mm) |
| 1/2"(12.7mm) | {{0}}.035"(0.89mm) | 0.430"(10.92mm) |
| 1/2"(12.7mm) | 0.049인치(1.24mm) | 0.402인치(10.21mm) |
| 1/2"(12.7mm) | 0.065인치(1.65mm) | 0.370인치(9.40mm) |
| 3/4인치(19.05mm) | 0.049"(1.24mm) | 0.652"(16.56mm) |
| 3/4인치(19.05mm) | 0.065"(1.65mm) | 0.620"(15.75mm) |
| 1인치(25.4mm) | 0.049인치(1.24mm) | 0.902"(22.91mm) |
| 1인치(25.4mm) | 0.065인치(1.65mm) | 0.870인치(22.10mm) |
| 1인치(25.4mm) | 0.083"(2.11mm) | 0.834인치(21.18mm) |
| 1-1/4"(31.75mm) | 0.065"(1.65mm) | 1.120인치(28.45mm) |
| 1-1/4"(31.75mm) | 0.083인치(2.11mm) | 1.084인치(27.53mm) |
| 1-1/2인치(38.1mm) | 0.065"(1.65mm) | 1.370인치(34.80mm) |
| 1-1/2"(38.1mm) | 0.083"(2.11mm) | 1.334인치(33.88mm) |
| 2인치(50.8mm) | 0.065인치(1.65mm) | 1.870인치(47.50mm) |
| 2인치(50.8mm) | 0.083"(2.11mm) | 1.834인치(46.58mm) |
| 2인치(50.8mm) | 0.095인치(2.41mm) | 1.810인치(45.97mm) |
| 2-1/2"(63.5mm) | 0.083인치(2.11mm) | 2.334인치(59.29mm) |
| 2-1/2"(63.5mm) | 0.095"(2.41mm) | 2.310인치(58.67mm) |
| 3인치(76.2mm) | 0.083"(2.11mm) | 2.834인치(71.98mm) |
| 3인치(76.2mm) | 0.095인치(2.41mm) | 2.810인치(71.37mm) |
| 4인치(101.6mm) | 0.083"(2.11mm) | 3.834인치(97.42mm) |
| 4인치(101.6mm) | 0.095인치(2.41mm) | 3.810인치(96.82mm) |
| 6인치(152.4mm) | 0.109"(2.77mm) | 5.782인치(146.85mm) |
316 스테인리스 스틸 튜브 크기 외경(OD)
- 소구경 튜빙: 1/16" ~ 1/2"(1.59mm ~ 12.7mm)
- 중간 보어 튜빙: 5/8" ~ 1"(15.88mm ~ 25.4mm)
- 대구경 튜빙: 1 1/4" ~ 2"(31.75mm ~ 50.8mm)
- 초대형 보어 튜브: 2 1/4" ~ 4"(57.15mm ~ 101.6mm)
316 스테인레스 스틸 튜브 크기 벽 두께
- 얇은 벽: {{0}}.028" ~ 0.065"(0.71mm ~ 1.65mm)
- 표준 벽: {{0}}.083" ~ 0.12"(2.11mm ~ 3.05mm)
- 두꺼운 벽: {{0}}.156" ~ 0.25"(3.96mm ~ 6.35mm)
ss 316 튜브 크기 길이
- 표준 길이: 20피트(6.096미터)
- 사용자 정의 길이: 요청 시 제공 가능





