ASME B36.19 SCH 40S 스테인레스 스틸 파이프스테인레스 스틸 배관 시스템의 일반적인 벽 두께 등급으로 우수한 내식성과 적당한 압력 성능이 필요한 응용 분야에 널리 사용됩니다. HT PIPE는 15+ 수출 경험이 있는 SCH 40S 스테인레스 스틸 파이프 공급업체입니다.문의하기더 많은 정보와 견적을 무료로 받아보세요!
SCH 40S 스테인레스 스틸 파이프 압력 등급
SCH 40S는 중간에서 높은 압력까지 견딜 수 있지만 구체적인 최대 작동 압력은 스테인리스 스틸 재질 등급, 온도 및 해당 표준(예: ASME B31.3)에 따라 다릅니다. 이는 계산을 통해 또는 압력-온도 등급 표를 참조하여 결정해야 합니다.
ASME B36.19 스테인레스 스틸 파이프 내식성
대부분의 화학, 식품, 제약 및 일반 산업 응용 분야의 부식성 환경에 적합합니다.. 316L은 몰리브덴 함량으로 인해 304L보다 내공식성이 우수합니다.
ASME B36.19 SCH 40S 파이프 흐름 요구 사항
내부 직경은 유체 흐름에 직접적인 영향을 미칩니다. 높은 유량이 필요한 시스템에서는 내경이 요구 사항을 충족하는지 확인하거나 더 큰 NPS 파이프를 고려해야 합니다.
ASTM A312 SCH 40S 스테인레스 스틸 파이프 시스템 호환성
선택한 파이프 크기(특히 외경)가 시스템의 기존 밸브, 플랜지 및 기타 피팅(일반적으로 SCH 40S 시리즈)과 호환되는지 확인하십시오.
ASME B36.19 SCH 40S 스테인레스 스틸 파이프 비용 및 무게
SCH 40S는 강도, 내식성 및 재료 비용 간의 균형을 유지하면서 가장 널리 사용되는 등급 중 하나입니다. SCH 10S보다 두껍고 내구성이 뛰어나며, SCH 80S보다 경제적이고 가볍습니다.
| SCH 40S 스테인레스 스틸 파이프 사이즈 차트 외경, 벽 두께, 무게 |
||||||
| NPS(DN) | 외경, (mm) |
외경, (인치) |
벽 두께 (mm) |
벽 두께 (인치) |
일반 끝 무게(질량) (이브/피트) |
일반 끝 무게(질량) (kg/m) |
| 1/8(6) | 10.29 | 0.405 | 1.73 | 0.068 | 0.24 | 0.37 |
| 1/4(8) | 13.72 | 0.54 | 2.24 | 0.088 | 0.43 | 0.63 |
| 3/8(10) | 17.14 | 0.675 | 2.31 | 0.091 | 0.57 | 0.84 |
| 1/2(15) | 21.34 | 0.840 | 2.77 | 0.109 | 0.85 | 1.27 |
| 3/4(20) | 26.67 | 1.050 | 2.87 | 0.113 | 1.13 | 1.68 |
| 1(25) | 33.40 | 1.315 | 3.38 | 0.133 | 1.68 | 2.50 |
| 1 1/4 (32) | 42.16 | 1.660 | 3.56 | 0.14 | 2.27 | 3.39 |
| 1 1/2 (40) | 48.26 | 1.900 | 3.68 | 0.145 | 2.72 | 4.05 |
| 2(50) | 60.32 | 2.375 | 3.91 | 0.154 | 3.66 | 5.44 |
| 2 1/2(65) | 73.02 | 2.875 | 5.16 | 0.203 | 5.80 | 8.64 |
| 3(80) | 88.90 | 3.500 | 5.49 | 0.216 | 7.58 | 11.29 |
| 3 1/2(90) | 101.60 | 4.000 | 5.74 | 0.226 | 9.12 | 13.57 |
| 4(100) | 114.30 | 4.500 | 6.02 | 0.237 | 10.80 | 16.08 |
| 5(125) | 141.30 | 5.563 | 6.55 | 0.258 | 14.63 | 21.77 |
| 6(150) | 168.28 | 6.625 | 7.11 | 0.28 | 18.99 | 28.26 |
| 8(200) | 219.08 | 8.625 | 8.18 | 0.322 | 28.58 | 42.55 |
| 10(250) | 273.0 | 10.75 | 9.27 | 0.365 | 40.52 | 60.29 |
| 12(300) | 323.8 | 12.75 | 9.52 | 0.375 | 49.61 | 73.79 |
| 14(350) | 355.6 | 14 | 9.52 | 0.375 | 54.62 | 81.25 |
| 16(400) | 406.4 | 16 | 9.52 | 0.375 | 62.64 | 93.18 |
| 18(450) | 457.2 | 18 | 9.52 | 0.375 | 70.65 | 105.17 |
| 20(500) | 508.0 | 20 | 9.52 | 0.375 | 78.67 | 117.03 |
| 22(550) | 558.8 | 22 | ... | ... | ... | ... |
| 24(600) | 609.6 | 24 | 9.52 | 0.375 | 94.71 | 140.89 |
| 30(750) | 762.0 | 30 | ... | ... | ... | ... |





