고온 또는 부식성 환경에서 사용하기에 적합한 전기 용융 용접 니켈 및 니켈 합금 파이프에 대한 ASTM B474 표준 사양. ASTM B474 사양에는 등급이 포함됩니다.ASTM B474 UNS N06600 EFW 파이프, 및 UNS N02201/Ni201, UNS N04400/모넬 400, UNS N06002/하스텔로이 X, UNS N06022/하스텔로이 C22, UNS N08825/인콜로이 825, UNS N10276/하스텔로이 C276, UNS N10665/하스텔로이 B2, UNS N10675/하스텔로이 B3, UNS N06601/인코넬 601, UNS N06625/인코넬 625, UNS N08020/합금 20 등.
ASTM B474 유형
ASME SB 474 EFW 파이프는 용접 방법에 따라 클래스 1, 클래스 2, 클래스 3, 클래스 4, 클래스 5의 5가지 범주로 분류됩니다.
클래스 1-파이프는 모든 용접 패스에서 필러 메탈을 사용하는 공정을 사용하여 이중 용접해야 하며 완전히 방사선 검사를 받아야 합니다.
카테고리 2-파이프는 모든 용접 패스에 필러 메탈을 사용하는 공정을 사용하여 이중 용접해야 합니다. 방사선 검사는 필요하지 않습니다.
클래스 3-파이프는 모든 용접 패스에서 필러 메탈을 사용하여 단일 용접을 해야 하며 완전히 방사선 검사를 받아야 합니다.
클래스 4-3등급과 동일하나 파이프 내부 표면에 노출된 용접 패스는 필러 메탈을 추가하지 않고도 만들 수 있습니다.
카테고리 5-파이프는 모든 용접 패스에서 필러 메탈을 사용하는 공정을 사용하여 이중 용접해야 하며, 현장 방사선 검사를 받아야 합니다.
ASTM B474 파이프 열처리
제공된 니켈 합금 용접 파이프는 열처리를 거쳐야 하며, 판과 용접 모두에 대해 화학 분석을 실시해야 합니다. 각 파이프는 횡방향 인장 시험, 횡방향 가이드 용접 굽힘 시험 및 정수압 시험을 거쳐야 합니다.
| UNS 지정 | 합금 | PWHT Deg ℉(도) | 끄다 |
| N02200 | 200(니켈) | 1650-1700℉(900-928도) | 빠른 공기/물 |
| N02201 | 201(낮은 C) | 1650-1700℉(900-928도) | 빠른 공기/물 |
| N04400 | 400(니켈구리) | 1650-1700℉(900-928도) | 빠른 공기/물 |
| N06002 | X(니켈-크롬-몰리브덴-철) | 2150℉(1177도) 이상 | 빠른 공기/물 |
| N06022 | C22(저탄소-니켈-몰리브덴-크롬) | 2050℉(1120도) 이상 | 빠른 공기/물 |
| N06030 | G30(니켈-크롬-철-몰리브덴-구리) | 2150℉(1177도) 이상 | 빠른 공기/물 |
| N06200 | C2000(니켈-크롬-몰리브덴-구리) | 2075-2125℉(1135-1163도) | 빠른 공기/물 |
| N06230 | 230(니켈-크롬-텅스텐-몰리브덴) | 2150-2250℉(1170-1232도) | 빠른 공기/물 |
| N06600 | 600(니켈-크롬-철) | 1800-1850℉(983-1010도) | 빠른 공기/물 |
| N06601 | 601(니켈-크롬-철-알루미늄) | 1600-1650℉(874-900도) | 빠른 공기/물 |
| N06625 | 625(Ni-Cr-Mo-Cb) 1등급 | 1600℉(871도) 이상 | 빠른 공기/물 |
| N06625 | 625(Ni-Cr-Mo-Cb) 2등급 | 2000℉(1093도) 이상 | 빠른 공기/물 |
| N06985 | G3(니켈-크롬-철-몰리브덴-구리) | 2100-2150℉(1147-1177도) | 빠른 공기/물 |
| N08020 | 합금20(Cr-Ni-Fe-Mo-Cu-Cb) | 1700-1850℉(927-1010도) | 빠른 공기/물 |
| N08024 | … | 1925-1975℉(1052-1079도) | 빠른 공기/물 |
| N08026 | … | 2050-2200℉(1121-1204도) | 빠른 공기/물 |
| N08825 | 825(Ni-Fe-Cr-Mo-Cu) | 1700-1800℉(930-980도) | 빠른 공기/물 |
| N10276 | C276((저탄소-니켈-몰리브덴-크롬) | 2050℉(1121도) 이상 | 빠른 공기/물 |
| N10665 | B2(니모) | 1950℉(1065도) 이상 | 빠른 공기/물 |
| N10675 | B3(니모) | 1950℉(1065도) 이상 | 빠른 공기/물 |





