ASTM B625 표준이란 무엇입니까?
UNS N08925, UNS N08031, UNS N08932, UNS N08926, UNS N08354, UNS N08830 및 UNS R20033 플레이트, 시트 및 스트립 사양
ASTM B625는 여러 니켈 합금으로 만든 판, 시트 및 스트립을 다루는 ASTM International에서 발표한 표준 사양입니다. 이 합금은 내식성, 고온 강도 및 기타 특정 특성이 중요한 다양한 산업 응용 분야에 사용됩니다.
ASTM B625 니켈 합금 등급화학 성분:
| 합금 등급 | (니)% | (크롬) % | (월) % | (Cu)% | (철) % | (C) % | (망간) % | (P) % | (시)% | (S) % | 기타 요소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNS N08925 /합금 25-6MO | 42-46 | 19.5-21.5 | 6.0-7.0 | - | 22분 | 0.03보다 작거나 같음 | 2보다 작거나 같습니다.0 | 0.03보다 작거나 같음 | 0.50보다 작거나 같음 | 0.01보다 작거나 같음 | - |
| UNS N08031/ 합금 31 | 30-32 | 24-26 | 6-7 | 1.4-2.6 | 42분 | 0.015보다 작거나 같음 | 2보다 작거나 같습니다.0 | 0.03보다 작거나 같음 | 0.70보다 작거나 같음 | 0.01보다 작거나 같음 | - |
| UNS N08932 | 32-38 | 19-21 | 2-3 | 3-4 | 발. | 0.06보다 작거나 같음 | 2보다 작거나 같습니다.0 | 0.03보다 작거나 같음 | 1보다 작거나 같습니다.00 | 0.03보다 작거나 같음 | - |
| UNS N08926 / 합금 926 | 24-26 | 19-21 | 6-7 | 1.5-2.5 | 발. | 0.02보다 작거나 같음 | 2보다 작거나 같습니다.0 | 0.03보다 작거나 같음 | 0.50보다 작거나 같음 | 0.01보다 작거나 같음 | - |
| UNS N08354 (영문) | 17.5-18.5 | 19.5-20.5 | 6-7 | 0.18-0.25 | 발. | 0.020보다 작거나 같음 | 1보다 작거나 같습니다.00 | 0.03보다 작거나 같음 | 0.80보다 작거나 같음 | 0.01보다 작거나 같음 | N 0.18-0.25 |
| UNS N08830 / 합금 330 | 34-37 | 19-21 | - | - | 발. | 0.05보다 작거나 같음 | 2보다 작거나 같습니다.00 | 0.03보다 작거나 같음 | 1보다 작거나 같습니다.00 | 0.03보다 작거나 같음 | - |
| UNS R20033 | 58-63 | 20-24 | 8-10 | - | 3-5 | 0.015보다 작거나 같음 | 1보다 작거나 같습니다.00 | 0.02보다 작거나 같음 | 1보다 작거나 같습니다.00 | 0.01보다 작거나 같음 | - |
ASME SB 625니켈 합금 등급기계적 성질:
| 합금 등급 | 항복강도(MPa) | 인장강도(MPa) | 신장률(%) |
|---|---|---|---|
| UNS N08925 | 300 이상 | 650 이상 | 35 이상 |
| UNS N08031 | 280 이상 | 550 이상 | 35 이상 |
| UNS N08932 | 300 이상 | 650 이상 | 35 이상 |
| UNS N08926 | 300 이상 | 650 이상 | 35 이상 |
| UNS N08354 (영문) | 300 이상 | 690 이상 | 35 이상 |
| UNS N08830 | 205 이상 | 515 이상 | 40 이상 |
| UNS R20033 | 550 이상 | 690 이상 | 20 이상 |
ASTM B625 합금 응용 분야:
- 화학 처리: 산, 알칼리 등 부식성 화학 물질을 처리하는 장비입니다.
- 석유 및 가스: 해양 플랫폼을 포함한 혹독한 환경에 노출된 구성 요소.
- 해양: 해수 부식에 강한 재료.
- 발전: 고온에서 작동하는 보일러 구성 요소 및 열 교환기.
- 펄프 및 종이: 종이 가공 시 부식성 환경에 대한 내성.
- 담수화: 해수 담수화 플랜트에 사용되는 재료.





