SS 304 일정 10 파이프 두께공칭 파이프 크기에 따라 다르며 일반적으로 {{0}}.049"(1.24mm)에서 0.218"(5.54mm)까지입니다. 이 표는 특정 용도에 적합한 파이프 크기와 두께를 선택하는 데 도움이 되며, 스테인리스 스틸 304의 이점(뛰어난 내식성 및 우수한 기계적 특성)을 유지하면서 필요한 강도와 내구성을 보장합니다.
SS 304 Schedule 10 파이프 두께 차트
그만큼스케줄 10 ss 304 파이프 두께공칭 파이프 크기(NPS)에 따라 다릅니다. 다음은 다양한 공칭 파이프 크기에 대한 SS 304 Schedule 10 파이프의 벽 두께를 보여주는 표입니다.
| 공칭 파이프 크기(NPS) | 외경(OD) | 벽 두께(일람표 10) |
|---|---|---|
| 1/8" | 0.405인치(10.29mm) | 0.049"(1.24mm) |
| 1/4" | 0.540인치(13.72mm) | 0.065"(1.65mm) |
| 3/8" | 0.675인치(17.15mm) | 0.065"(1.65mm) |
| 1/2" | 0.840인치(21.34mm) | 0.083"(2.11mm) |
| 3/4" | 1.050"(26.67mm) | 0.083"(2.11mm) |
| 1" | 1.315인치(33.40mm) | 0.109"(2.77mm) |
| 1-1/4" | 1.660인치(42.16mm) | 0.109"(2.77mm) |
| 1-1/2" | 1.900인치(48.26mm) | 0.109인치(2.77mm) |
| 2" | 2.375인치(60.33mm) | 0.109"(2.77mm) |
| 2-1/2" | 2.875인치(73.03mm) | 0.120"(3.05mm) |
| 3" | 3.500인치(88.90mm) | 0.120인치(3.05mm) |
| 3-1/2" | 4.000"(101.60mm) | 0.120"(3.05mm) |
| 4" | 4.500인치(114.30mm) | 0.120"(3.05mm) |
| 5" | 5.563인치(141.30mm) | 0.134인치(3.40mm) |
| 6" | 6.625인치(168.28mm) | 0.134"(3.40mm) |
| 8" | 8.625인치(219.08mm) | 0.148인치(3.76mm) |
| 10" | 10.750인치(273.05mm) | 0.165"(4.19mm) |
| 12" | 12.750인치(323.85mm) | 0.180"(4.57mm) |
| 14" | 14.000"(355.60mm) | 0.188인치(4.78mm) |
| 16" | 16.000"(406.40mm) | 0.188인치(4.78mm) |
| 18" | 18.000"(457.20mm) | 0.188인치(4.78mm) |
| 20" | 20.000"(508.00mm) | 0.218인치(5.54mm) |
| 24" | 24.000"(609.60mm) | 0.218인치(5.54mm) |





