2-인치 스테인레스 스틸 파이프 중량
2-인치 스테인레스 스틸 파이프의 두께는 일정이나 벽 두께 분류에 따라 달라질 수 있습니다. 미국에서는 스테인리스강 파이프 두께가 일반적으로 파이프 일정이라는 시스템을 사용하여 지정됩니다. 가장 일반적인 일정은스테인레스 스틸 파이프스케줄 5S, 스케줄 10S, 스케줄 40S, 스케줄 80S, 스케줄 160S가 있습니다.
2-인치 스테인레스 스틸 파이프의 일반적인 벽 두께:
1. 스케줄 5S: 약 0.065인치(1.65mm)
2. 스케줄 10S: 약 2.77밀리미터(0.109인치)
3. Schedule 40S: 약 0.154인치(3.91mm)
4. Schedule 80S: 약 5.54mm(0.218인치)
5. Schedule 160S: 약 0.344인치(8.74mm)
스테인레스 스틸 파이프 크기 및 치수(ASME ANSI B36.19)
| DN (DN) | NPS (국민 건강 관리) | 최저가 | 슈5에스 | 슈10S | 슈40S | 슈80S | 재질 보기 Sch160S | ||||||
| ~에 | 밀리미터 | ~에 | 밀리미터 | ~에 | 밀리미터 | ~에 | mm | ~에 | 밀리미터 | ~에 | 밀리미터 | ||
| 6 | 1/8 | 0.405 | 10.3 | 0.049 | 1.24 | 0.068 | 1.73 | 0.095 | 2.41 | 0.124 | 3.15 | ||
| 8 | 1/4 | 0.54 | 13.7 | 0.065 | 1.65 | 0.088 | 2.24 | 0.119 | 3.02 | 0.145 | 3.68 | ||
| 10 | 3/8 | 0.675 | 17.1 | 0.065 | 1.65 | 0.091 | 2.31 | 0.126 | 3.2 | 0.158 | 4.01 | ||
| 15 | 1/2 | 0.84 | 21.3 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.109 | 2.77 | 0.147 | 3.73 | 0.188 | 4.78 |
| 20 | 3/4 | 1.05 | 26.7 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.113 | 2.87 | 0.154 | 3.91 | 0.219 | 5.56 |
| 25 | 1 | 1.315 | 33.4 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.133 | 3.38 | 0.179 | 4.55 | 0.250 | 6.35 |
| 32 | 1 1/4 | 1.66 | 42.2 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.140 | 3.56 | 0.191 | 4.85 | 0.250 | 6.35 |
| 40 | 1 1/2 | 1.9 | 48.3 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.145 | 3.68 | 0.2 | 5.08 | 0.281 | 7.14 |
| 50 | 2 | 2.375 | 60.3 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.154 | 3.91 | 0.218 | 5.54 | 0.344 | 8.74 |
| 65 | 2 1/2 | 2.875 | 73 | 0.083 | 2.11 | 0.12 | 3.05 | 0.203 | 5.16 | 0.276 | 7.01 | 0.375 | 9.52 |
| 80 | 3 | 3.5 | 88.9 | 0.083 | 2.11 | 0.12 | 3.05 | 0.216 | 5.49 | 0.3 | 7.62 | 0.438 | 11.13 |
| 90 | 3 1/2 | 4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | 0.12 | 3.05 | 0.226 | 5.74 | 0.318 | 8.08 | ||
| 100 | 4 | 4.5 | 114.3 | 0.083 | 2.11 | 0.12 | 3.05 | 0.237 | 6.02 | 0.337 | 8.56 | 0.531 | 13.49 |
| 125 | 5 | 5.563 | 141.3 | 0.109 | 2.77 | 0.13 | 3.4 | 0.258 | 6.55 | 0.375 | 9.52 | 0.625 | 15.88 |
| 150 | 6 | 6.625 | 168.3 | 0.109 | 2.77 | 0.13 | 3.4 | 0.280 | 7.11 | 0.432 | 10.97 | 0.719 | 18.26 |
| 200 | 8 | 8.625 | 219.1 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.322 | 8.18 | 0.5 | 12.7 | ||
| 250 | 10 | 10.75 | 273.1 | 0.134 | 3.4 | 0.165 | 4.19 | 0.365 | 9.27 | 0.5 | 12.7 | ||
| 300 | 12 | 12.75 | 323.9 | 0.156 | 3.96 | 0.18 | 4.57 | 0.375 | 9.52 | 0.5 | 12.7 | ||
이는 대략적인 값이며 실제 두께는 특정 제조 표준 및 허용 오차에 따라 약간 다를 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 스테인레스 스틸 파이프를 지정하거나 선택할 때 의도된 적용 분야와 압력, 온도 및 내식성에 대한 요구 사항을 고려하는 것이 중요합니다.





