
ASTM A312 347H 스테인리스강 파이프
1. 표준: ASTM A312/ASME SA312
2. 크기: 1/8"- 48"
3. 두께: 0.5mm-30mm
4. 길이: 싱글, 더블 랜덤 & 컷 길이
ASTM A312 347H 스테인리스강 파이프347 스테인리스강의 고탄소 버전 이름입니다. 높은 탄소 함량과 입계 부식에 대한 저항성으로 인해SS347h 파이프약 800-1500도 F(427-816도)의 온도 범위에서 사용할 수 있습니다. 니오브가 첨가된다.S34709 소재대부분의 산화제에 저항성을 갖도록 만듭니다.합금 347H 파이프일반적으로 화학 처리, 열간 작업, 석유화학 처리 산업과 같은 고온 환경의 응용 분야에 사용됩니다. 저희는 15+ 수출 경험이 있는 스테인레스 스틸 파이프 공급업체입니다. 자세한 내용과 무료 견적을 원하시면 저희에게 연락하세요!
ASTM A312 TP347H 스테인레스 스틸 파이프 표준:
- ASTM A312: 이음매 없는 용접 및 냉간 가공된 오스테나이트계 스테인레스 스틸 파이프에 대한 표준 사양
- 사용 가능한 등급: TP316, TP316L, 316Ti, TP317, TP317L, TP310, TP310S, TP321, TP347, TP347H, S31254, N08367, N08904
- ASME B36.19: 스테인레스 스틸 파이프 사양

ASME SA312 UNS S34709 파이프 사양
| ASTM / ASME 사양 | ASTM A312 / ASTM SA 312 |
| 치수 표준 | ANSI/ASME B36.19M, ANSI/ASME B36.10M |
| 크기 |
1/8"- 48" |
| 외경 | 0.405"(10.3MM) - 30"(762MM) |
| 두께 |
0.3MM - 50MM |
| WT 일정 | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
| 다양한 유형과 모양 | 유압식, 정사각형, 육각형, 연마형, 원형, 직사각형 |
| 가장 일반적인 유형 | 100% X선 용접, 심리스, CDW, 가공, ERW, 용접 |
| 파이프 끝 유형 | 일반 끝, 경 사진 끝, 트레드 파이프 |
| 파이프의 기술적 조건 | 냉간 인발, 광휘 소둔, 소둔 및 절임, 광택 처리 |
| 기계적 표면 마무리 | 2B, No.4, No.1, No.8 미러 마감 또는 맞춤형 마감 |
스테인레스 스틸 347H 파이프의 화학 성분
| 요소 | C | 망 | 시 | P | S | 크롬 | 니 | Nb/타 |
| SS 347H | 0.04 – 0.10 | 2.0 최대 | 1.0 최대 | 0.045 최대 | 0.030 최대 | 17.00 - 19.00 | 9.0 -13.0 | 8C - 1.0 |
DIN 1.4961 스테인레스 스틸 파이프의 기계적 특성
| 요소 | 밀도 | 녹는점 | 인장강도 | 항복강도(0.2%오프셋) | 연장 | 록웰 B(HR B) 최대 | 브리넬(HB) 최대 |
| 친위대 347H | 8.0g/cm3 | 1454도(2650도 F) | Psi – 75000, MPa – 515 | Psi – 30000, MPa – 205 | 35% | 92 | 201 |
ASTM A312 GR TP347h 파이프 용접성:
347H 스테인레스 스틸 파이프는 일반적으로 GTAW(가스 텅스텐 아크 용접) 및 GMAW(가스 차폐 아크 용접)와 같은 표준 용접 기술을 사용하여 용접할 수 있습니다.
ASTM A312 347H 스테인리스강 파이프 유형
SS 347H 파이프는 이음매 없는 용접 파이프로 생산할 수 있습니다. AISI 347 이음매 없는 파이프는 가열된 강철 빌렛을 천공한 후 열간 또는 냉간 압연하여 형성됩니다. 용접 파이프는 판을 용접하여 만들어지므로 가격이 저렴합니다.
TP347H 스테인레스 스틸 파이프 크기 및 압력 등급
| 파이프 일정 | 파이프 크기(인치) | 외경 인치 | 벽 두께 인치 | 온도 | ||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||
| 40 | 1 1/2 | 1.9 | 0.145 | 1629 | 1629 | 1629 | 1512 | 1404 | 1317 | 1287 | 1258 | 1229 |
| 80 | 1.9 | 0.2 | 2303 | 2303 | 2303 | 2138 | 1986 | 1862 | 1821 | 1779 | 1738 | |
| 160 | 1.9 | 0.281 | 3362 | 3362 | 3362 | 3120 | 2899 | 2717 | 2657 | 2597 | 2536 | |
| 40 | 1 | 1.315 | 0.133 | 2205 | 2205 | 2205 | 2047 | 1902 | 1783 | 1743 | 1703 | 1664 |
| 80 | 1.315 | 0.179 | 3061 | 3061 | 3061 | 2841 | 2640 | 2475 | 2420 | 2365 | 2310 | |
| 160 | 1.315 | 0.25 | 4493 | 4493 | 4493 | 4170 | 3874 | 3632 | 3552 | 3471 | 3390 | |
| 40 | 5 | 5.563 | 0.258 | 965 | 965 | 965 | 896 | 832 | 780 | 763 | 746 | 728 |
| 80 | 5.563 | 0.375 | 1428 | 1428 | 1428 | 1325 | 1231 | 1154 | 1129 | 1103 | 1077 | |
| 160 | 5.563 | 0.625 | 2474 | 2474 | 2474 | 2296 | 2133 | 2000 | 1955 | 1911 | 1866 | |
| 40 | 2 | 2.375 | 0.154 | 1371 | 1371 | 1371 | 1272 | 1182 | 1108 | 1083 | 1059 | 1034 |
| 80 | 2.375 | 0.218 | 1985 | 1985 | 1985 | 1843 | 1712 | 1605 | 1569 | 1534 | 1498 | |
| 160 | 2.375 | 0.344 | 3283 | 3283 | 3283 | 3047 | 2831 | 2654 | 2595 | 2536 | 2477 | |
| 40 | 3 | 3.5 | 0.216 | 1301 | 1301 | 1301 | 1208 | 1122 | 1052 | 1028 | 1005 | 982 |
| 80 | 3.5 | 0.3 | 1844 | 1844 | 1844 | 1712 | 1590 | 1491 | 1458 | 1425 | 1391 | |
| 160 | 3.5 | 0.438 | 2787 | 2787 | 2787 | 2587 | 2403 | 2253 | 2203 | 2153 | 2103 | |
| 40 | 4 | 4.5 | 0.237 | 1102 | 1102 | 1102 | 1023 | 950 | 891 | 871 | 851 | 831 |
| 80 | 4.5 | 0.337 | 1596 | 1596 | 1596 | 1482 | 1377 | 1291 | 1262 | 1233 | 1204 | |
| 160 | 4.5 | 0.531 | 2611 | 2611 | 2611 | 2424 | 2552 | 2111 | 2064 | 2017 | 1970 | |
| 40 | 8 | 8.625 | 0.322 | 771 | 771 | 771 | 716 | 665 | 623 | 610 | 596 | 582 |
| 80 | 8.625 | 0.5 | 1218 | 1218 | 1218 | 1131 | 1050 | 985 | 963 | 941 | 919 | |
| 160 | 8.625 | 0.906 | 2298 | 2298 | 2298 | 2133 | 1982 | 1858 | 1817 | 1775 | 1734 | |
| 40 | 6 | 6.625 | 0.28 | 877 | 877 | 877 | 814 | 756 | 709 | 693 | 677 | 661 |
| 80 | 6.625 | 0.432 | 1379 | 1379 | 1379 | 1280 | 1189 | 1115 | 1090 | 1065 | 1040 | |
| 160 | 6.625 | 0.719 | 2382 | 2382 | 2382 | 2211 | 2054 | 1925 | 1883 | 1840 | 1797 | |
| 40 | 10 | 10.75 | 0.365 | 699 | 699 | 699 | 649 | 603 | 565 | 553 | 540 | 528 |
| 80 | 10.75 | 0.594 | 1159 | 1159 | 1159 | 1075 | 999 | 937 | 916 | 895 | 874 | |
| 160 | 10.75 | 1.125 | 2289 | 2289 | 2289 | 2124 | 1974 | 1850 | 1809 | 1768 | 1727 | |
자주 묻는 질문(FAQ)
Q: ASTM A312 347H 스테인리스강 파이프 가격은 어떻게 되나요?
Q: 배송 시간은 얼마나 걸리나요?
Q: 샘플 서비스가 있습니까?
Q: 최소 주문 수량은 얼마입니까?
Q: 제품을 포장하는 방법은 무엇입니까?
Q: 수출국
인기 탭: 347h 스테인레스 스틸 파이프, a312 tp347h, 347h 파이프, 347h 스테인레스 스틸
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기











